Промени в лихвените условия по сметки на физически лица от 1 февруари 2016 г.
27.01.2016
Уважаеми клиенти,
Бихме искали да ви информираме, че считано от 1 февруари 2016г., съгласно Общите условия на ОББ АД за платежни услуги за физически лица, се променят лихвените условия по сметки на индивидуални клиенти. За съществуващи сметки, открити преди тази дата, промяната влиза в сила считано от 1 април 2016г.
- Отворен депозит
Честота на изплащане на лихвата | 1 месец | 3 месеца | 6 месеца | 12 месеца |
---|---|---|---|---|
BGN | 0.10 % | 0.15% | 0.20% | 0.30% |
EUR | 0.05% | 0.10% | 0.15% | 0.25% |
USD | 0.03% | 0.05% | 0.10% | 0.15% |
- Детски отворен депозит
Честота на изплащане на лихвата | 3 месеца | 6 месеца | 12 месеца |
---|---|---|---|
BGN | 0.30% | 0.50% | 1.00% |
EUR | 0.20% | 0.30% | 0.50% |
- Сметки "Комфорт" и "Привилегия"
Дневно салдо | |
---|---|
до 500.00 BGN | 0.60% |
от 500.01 до 1000.00 BGN | 0.40% |
над 1000.01 BGN | 0.20% |
- Сметка "Активност"
Открита в клон | Открита през E-банкиране | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дневно салдо | BGN | EUR | USD | BGN | EUR | USD |
100 - 2 500 | 0.10% | 0.20% | ||||
над 2 500 | 0.60% | 0.40% | 0.20% | 0.80% | 0.60% | 0.40% |
- Спестовен влог
Стандартен спестовен влог | Детски спестовен влог | |
---|---|---|
BGN | 0.25% | 1.00% |
EUR | 0.20% | 0.50% |
USD | 0.10% | |
GBP | 0.05% |
- Спестовен влог "Плюс"*
Дневно салдо | BGN | EUR | USD |
---|---|---|---|
100.01 - 1000.00 | 0.05% | ||
1000.01 - 2000.00 | 0.10% | 0.05% | 0.01% |
2000.01 - 3000.00 | 0.15% | 0.10% | 0.05% |
3000.01 - 5000.00 | 0.20% | 0.15% | 0.10% |
над 5000.01 | 0.25% | 0.20% | 0.15% |
*Продукт спрян от предлагане. Настоящите промени в лихвените нива по спестовен влог "Плюс", ще важат за всички съществуващи сметки и влизат в сила считано от 01.04.2016 г.