Заявявате потребителски кредит с ОББ Мобайл като станете клиент без посещение на банков клон. Потребителски кредит с фиксирана или променлива лихва и без такса за разглеждане и обработка на документи. Усвоявате средствата до минути след подписване на договора.
Основни параметри | Фиксирана лихва | Променлива лихва |
Валута | Лева | Лева |
Срок | До 5 години | до 10 години |
Размер | До 55 000 лева | До 55 000 лева |
Фиксиран лихвен процент | 6.88% | 6.29% без превод на работна заплата |
Пример Kредит с фиксирана лихва
ГПР 7.71% при кредит с размер 20 000 лева, за срок 60 месеца и фиксиран лихвен процент 6.88% е изчислен за целия период, калкулиран с такса за разглеждане и обработка на документи 0 лв. и месечна такса по разплащателна сметка 4.50лв. Общата дължима сума ще бъде 23 963.59 лева при равни месечни вноски от 394.89 лева.
Пример Kредит с променлива лихва
ГПР 6.98% при кредит с размер 20 000 лева, за срок 60 месеца и променлив лихвен процент 6.29% (РЛП* + 6.09% фикс. надбавка) е изчислен за целия период, калкулиран с такса за разглеждане и обработка на документи 0 лв. и месечна такса по разплащателна сметка 4.50 лв. Общата дължима сума ще бъде 23 631.52 лева при равни месечни вноски от 389.36 лева.
Фиксиран лихвен процент за целия период | |
Лихвен процент | 6.88% Фиксиран лихвен процент 6.29 % Променлив лихвен процент (РЛП* + 6.09% фикс. надбавка) |
Минимален срок | 6 месеца |
Максимален срок | за кредит с фиксирана лихва - 5 години (60 месеца) за кредит с плаваща лихва - 10 години (120 месеца) |
Сума | от 1 000 лв. до 55 0000* лв. За суми над 55 000 лева можете да се възползвате от дистанционен процес на кандидатстване през Контактен Център без посещение на банков клон **За кредити над 35 000 лв. е необходим нетен месечен доход над 1200 лв. За кредити над 55 000 лв. е необходим нетен месечен доход над 1600 лв. Максималният размер на кредита се определя на база индивидуалния профил на клиента, съобразно изискванията на банката. |
Обезпечение | Без обезпечение |
Такса за разглеждане и обработка на документи | Без такса за разглеждане и обработка на документи |
Такса по сметка, обслужваща кредита | 2.50 лева месечно, с издадена дебитна карта 4.50 лева месечно, без издадена дебитна карта
|
Такса за предсрочно погасяване | За кредит с фиксирана лихва 1.00 % от предсрочно погасената главница, когато оставащият период на договора за кредит е по-голям от 1 година 0.5 % от предсрочно погасената главница, когато оставащият период на договора за кредит е по-малък от 1 година. За кредит с променлива лихва Няма. |
Възраст на получателя | 20 – 65 години |
Подписване на документите по кредита | ОББ приема подписване на договори от разстояние само в определените от банката сигурна електронна среда и квалифициран електронен подпис (КЕП). |
Попитайте ни за избрания от вас продукт, а ние ще ви предоставим необходимата информация.
Изпратете запитванеЛесно, бързо и сигурно
ОББ Мобайл е специализирано приложение за мобилни устройства - мобилни телефони и таблети с операционна система Android и iOS.
Научете повече