Business Banking
Phone numbers
Предишен
Следващ
- 0700 117 17
E-Banking - 0700 117 17
Customer service center - 02/980 22 35
Blocked and stolen cards
Term deposits
Лева/BGN |
Срочен депозит | Минимум 1 000 лева | |
Сума/ Период | от 1 000 до 50 000 лева | над 50 000 лева |
30-дневен | 5.00% | по споразумение |
90-дневен | 5.30% | по споразумение |
180/270-дневен | 5.50% | по споразумение |
360-дневен | 6.85% | по споразумение |
При предсрочно прекратяване на срочен депозит | 0.10% |
Евро/EUR |
Срочен депозит | Минимум 500 евро | ||
Сума/ Период | от 500 до 25 000 евро | от 25 000 до 50 000 евро | над 50 000 евро |
30-дневен | 4.50% | 4.60% | по споразумение |
90-дневен | 5.00% | 5.00% | по споразумение |
180/270-дневен | 5.00% | 5.20% | по споразумение |
360-дневен | 5.50% | 5.50% | по споразумение |
При предсрочно прекратяване на срочен депозит | 0.10% |
Щатски долари/USD |
Срочен депозит | Минимум 500 долара | ||
Сума/ Период | от 500 до 25 000 долара | от 25 000 до 50 000 долара | над 50 000 долара |
30-дневен | 2.30% | 2.40% | по споразумение |
90-дневен | 3.00% | 3.00% | по споразумение |
180/270-дневен | 2.90% | 3.10% | по споразумение |
360-дневен | 3.20% | 3.40% | по споразумение |
При предсрочно прекратяване на срочен депозит | 0.10% |
Английски лири/GBP |
Срочен депозит | Минимум 500 лири | |
Сума/ Период | от 500 до 50 000 лири | над 50 000 лири |
30-дневен | 1.80% | по споразумение |
90-дневен | 1.90% | по споразумение |
180-дневен | 2.00% | по споразумение |
270-дневен | 2.25% | по споразумение |
360-дневен | 2.45% | по споразумение |
При предсрочно прекратяване на срочен депозит | - |
Швейцарски франкове/CHF |
Срочен депозит | Минимум 500 франка | |
Сума/ Период | от 500 до 1 000 000 франка | над 1 000 000 франка |
30-дневен | 0.20% | по споразумение |
90-дневен | 0.50% | по споразумение |
180/270-дневен | 0.70% | по споразумение |
360-дневен | 0.80% | по споразумение |
При предсрочно прекратяване на срочен депозит | - |