Пазарни котировки
Държавни ценни книжа по вътрешния дълг
today 6-Jan-11 Retrieving...
Емисия Валута Падеж Купон   Натрупана лихва Цена купува Цена продава Доходност купува Доходност продава
CLCODE PRICURCO MATDATE COUPON ADF_BONDSTRUCTURE   ADF_BONDSTRUCTURE
BG2030105= BG2030105113 BGN 16-Feb-10 3.75 ACC:MMAA CCM:MMAA CFADJ:NO CLDR:BUL_FI DATED:16FEB2005 FRCD:16AUG2005 FRQ:2 ISSUE:16FEB2005 NOTIONAL:1 PX:C PXRND:1E-5:NEAR REFDATE:MATURITY RP:1 SETTLE:2WD XD:NO ERROR 250D - Invalid Settlement date #N/A 100.00 #VALUE! ERROR 250D - Invalid Settlement date
BG2030006= BG2030006113 BGN 25-Jan-11 3 ACC:MMAA CCM:MMAA CFADJ:NO CLDR:BUL_FI DATED:25JAN2006 FRCD:25JUL2006 FRQ:2 ISSUE:25JAN2006 NOTIONAL:1 PX:C PXRND:1E-5:NEAR REFDATE:MATURITY RP:1 SETTLE:2WD XD:NO 1.36 100.09 100.10 0.97% 0.80%
BG2040104= BG2040104213 BGN 11-Feb-11 4.75 ACC:MMAA CCM:MMAA CFADJ:NO CLDR:BUL_FI DATED:11FEB2004 FRCD:11AUG2004 FRQ:2 ISSUE:11FEB2004 NOTIONAL:1 PX:C PXRND:1E-5:NEAR REFDATE:MATURITY RP:1 SETTLE:2WD XD:NO 1.93 100.34 100.36 1.06% 0.87%
BG3010010= BG3010010000 BGN 15-Sep-11 0 ACC:A0 CFADJ:NO CLDR:BUL_FI ISSUE:15SEP2010 NOTIONAL:1 PX:C PXRND:1E-5:NEAR REFDATE:MATURITY RP:1 SETTLE:2WD XD:NO 0.00 98.86 98.93 1.67% 1.57%
BG3010110= BG3010110008 BGN 8-Dec-11 0 ACC:A0 CFADJ:NO CLDR:BUL_FI ISSUE:08DEC2010 NOTIONAL:1 PX:C PXRND:1E-5:NEAR REFDATE:MATURITY RP:1 SETTLE:2WD XD:NO 0.00 98.24 98.33 1.95% 1.85%
BG2030007= BG2030007111 BGN 24-Jan-12 4 ACC:MMAA CCM:MMAA CFADJ:NO CLDR:BUL_FI DATED:24JAN2007 FRCD:24JUL2007 FRQ:2 ISSUE:24JAN2007 NOTIONAL:1 PX:C PXRND:1E-5:NEAR REFDATE:MATURITY RP:1 SETTLE:2WD XD:NO 1.82 101.92 102.13 2.13% 1.93%
BG2040202= BG2040202215 BGN 17-Apr-12 7.5 ACC:MMAA CCM:MMAA CFADJ:NO CLDR:BUL_FI DATED:17APR2002 FRCD:17OCT2002 FRQ:2 ISSUE:17APR2002 NOTIONAL:1 PX:C PXRND:1E-5:NEAR REFDATE:MATURITY RP:1 SETTLE:2WD XD:NO 1.66 106.39 106.66 2.39% 2.19%
BG2030010= BG2030010115 EUR 3-Aug-12 2 ACC:MMAA CCM:MMAA CFADJ:NO CLDR:BUL_FI DATED:03FEB2010 FRCD:03AUG2010 FRQ:2 ISSUE:03FEB2010 NOTIONAL:1 PX:C PXRND:1E-5:NEAR REFDATE:MATURITY RP:1 SETTLE:2WD XD:NO 0.85 99.14 99.44 2.56% 2.36%
BG2040003= BG2040003217 BGN 8-Jan-13 7.5 ACC:MMAA CCM:MMAA CFADJ:NO CLDR:BUL_FI DATED:08JAN2003 FRCD:08JUL2003 FRQ:2 ISSUE:08JAN2003 NOTIONAL:1 PX:C PXRND:1E-5:NEAR REFDATE:MATURITY RP:1 SETTLE:2WD XD:NO 3.74 108.47 108.88 3.10% 2.90%
BG2030008= BG2030008119 BGN 20-Feb-13 4.25 ACC:MMAA CCM:MMAA CFADJ:NO CLDR:BUL_FI DATED:20FEB2008 FRCD:20AUG2008 FRQ:2 ISSUE:20FEB2008 NOTIONAL:1 PX:C PXRND:1E-5:NEAR REFDATE:MATURITY RP:1 SETTLE:2WD XD:NO 1.62 102.24 102.66 3.14% 2.94%
BG2040303= BG2040303211 BGN 2-Jul-13 5.75 ACC:MMAA CCM:MMAA CFADJ:NO CLDR:BUL_FI DATED:02JUL2003 FRCD:02JAN2004 FRQ:2 ISSUE:02JUL2003 NOTIONAL:1 PX:C PXRND:1E-5:NEAR REFDATE:MATURITY RP:1 SETTLE:2WD XD:NO 0.06 105.84 106.33 3.29% 3.09%
BG2040004= BG2040004215 BGN 4-Feb-14 5.2 ACC:MMAA CCM:MMAA CFADJ:NO CLDR:BUL_FI DATED:04FEB2004 FRCD:04AUG2004 FRQ:2 ISSUE:04FEB2004 NOTIONAL:1 PX:C PXRND:1E-5:NEAR REFDATE:MATURITY RP:1 SETTLE:2WD XD:NO 2.21 104.89 105.49 3.50% 3.30%
BG2030009= BG2030009117 BGN 18-Feb-14 4.45 ACC:MMAA CCM:MMAA CFADJ:NO CLDR:BUL_FI DATED:18FEB2009 FRCD:18AUG2009 FRQ:2 ISSUE:18FEB2009 NOTIONAL:1 PX:C PXRND:1E-5:NEAR REFDATE:MATURITY RP:1 SETTLE:2WD XD:NO 1.72 102.71 103.31 3.52% 3.32%
BG2030110= BG2030110113 BGN 22-Jun-14 3.45 ACC:MMAA CCM:MMAA CFADJ:NO CLDR:BUL_FI DATED:22DEC2010 FRCD:22JUN2011 FRQ:2 ISSUE:22DEC2010 NOTIONAL:1 PX:C PXRND:1E-5:NEAR REFDATE:MATURITY RP:1 SETTLE:2WD XD:NO 0.14 99.52 99.84 3.60% 3.50%
BG2040005= BG2040005212 BGN 12-Jan-15 4.25 ACC:MMAA CCM:MMAA CFADJ:NO CLDR:BUL_FI DATED:12JAN2005 FRCD:12JUL2005 FRQ:2 ISSUE:12JAN2005 NOTIONAL:1 PX:C PXRND:1E-5:NEAR REFDATE:MATURITY RP:1 SETTLE:2WD XD:NO 2.07 100.55 101.47 4.10% 3.85%
BG2040006= BG2040006210 BGN 4-Jan-16 3.5 ACC:MMAA CCM:MMAA CFADJ:NO CLDR:BUL_FI DATED:04JAN2006 FRCD:04JUL2006 FRQ:2 ISSUE:04JAN2006 NOTIONAL:1 PX:C PXRND:1E-5:NEAR REFDATE:MATURITY RP:1 SETTLE:2WD XD:NO 0.02 95.30 96.28 4.56% 4.34%
BG2040007= BG2040007218 BGN 10-Jan-17 4.25 ACC:MMAA CCM:MMAA CFADJ:NO CLDR:BUL_FI DATED:10JAN2007 FRCD:10JUL2007 FRQ:2 ISSUE:10JAN2007 NOTIONAL:1 PX:C PXRND:1E-5:NEAR REFDATE:MATURITY RP:1 SETTLE:2WD XD:NO 2.10 95.90 96.92 5.05% 4.84%
BG2040110= BG2040110210 BGN 17-Feb-17 4.5 ACC:MMAA CCM:MMAA CFADJ:NO CLDR:BUL_FI DATED:17FEB2010 FRCD:17AUG2010 FRQ:2 ISSUE:17FEB2010 NOTIONAL:1 PX:C PXRND:1E-5:NEAR REFDATE:MATURITY RP:1 SETTLE:2WD XD:NO 1.75 96.89 97.91 5.10% 4.90%
BG2040008= BG2040008216 BGN 16-Jan-18 4.5 ACC:MMAA CCM:MMAA CFADJ:NO CLDR:BUL_FI DATED:16JAN2008 FRCD:16JUL2008 FRQ:2 ISSUE:16JAN2008 NOTIONAL:1 PX:C PXRND:1E-5:NEAR REFDATE:MATURITY RP:1 SETTLE:2WD XD:NO 2.15 95.52 96.66 5.27% 5.07%
BG2040403= BG2040403219 EUR 11-Oct-18 6 ACC:MMAA CCM:MMAA CFADJ:NO CLDR:BUL_FI DATED:12NOV2003 FRCD:11APR2004 FRQ:2 ISSUE:12NOV2003 NOTIONAL:1 PX:C PXRND:1E-5:NEAR REFDATE:MATURITY RP:1 SETTLE:2WD XD:NO 1.43 106.29 107.62 5.01% 4.81%
BG2040009= BG2040009214 BGN 28-Jan-19 4.95 ACC:MMAA CCM:MMAA CFADJ:NO CLDR:BUL_FI DATED:28JAN2009 EMC:S FRCD:28JUL2009 FRQ:2 ISSUE:28JAN2009 NOTIONAL:1 PX:C PXRND:1E-5:NEAR REFDATE:MATURITY RP:1 SETTLE:2WD XD:NO 2.20 96.67 97.95 5.47% 5.27%
BG2040010= BG2040010212 BGN 13-Jul-20 5 ACC:MMAA CCM:MMAA CFADJ:NO CLDR:BUL_FI DATED:13JAN2010 FRCD:13JUL2010 FRQ:2 ISSUE:13JAN2010 NOTIONAL:1 PX:C PXRND:1E-5:NEAR REFDATE:MATURITY RP:1 SETTLE:2WD XD:NO 2.42 94.98 95.69 5.69% 5.59%
BG2040210= BG2040210218 EUR 29-Sep-25 5.75 ACC:MMAA CCM:MMAA CFADJ:NO CLDR:BUL_FI DATED:29SEP2010 EMC:S FRCD:29MAR2011 FRQ:2 ISSUE:29SEP2010 NOTIONAL:1 PX:C PXRND:1E-5:NEAR REFDATE:MATURITY RP:1 SETTLE:2WD XD:NO 1.56 97.57 98.53 6.00% 5.90%
today 6-Jan-11 Retrieving...
Емисия Валута Падеж Купон   Натрупана лихва Цена купува Цена продава Доходност купува Доходност продава
CLCODE PRICURCO MATDATE COUPON ADF_BONDSTRUCTURE   ADF_BONDSTRUCTURE
XS0138976385            
XS0145624432 XS0145624432 EUR 15-Jan-13 7.5 ACC:AA CFADJ:NO CLDR:EMU_FI DATED:10APR2002 FRCD:15JAN2003 FRQ:1 ISSUE:10APR2002 NOTIONAL:1 PX:C PXRND:1E-5:DOWN REFDATE:MATURITY RP:1 SETTLE:3WD XD:NO 7.32 108.20 108.70 3.25% 3.01%
XS0145623624 XS0145623624 USD 15-Jan-15 8.25 ACC:00 CFADJ:NO CLDR:EMU_FI DATED:10APR2002 FRCD:15JUL2002 FRQ:2 ISSUE:10APR2002 NOTIONAL:1 PX:C PXRND:1E-5:DOWN REFDATE:MATURITY RP:1 SETTLE:3WD XD:NO 3.92 116.65 117.15 3.75% 3.63%
Български ЗУНК облигации
today 6-Jan-11 Retrieving...
Емисия Валута Падеж Купон   Натрупана лихва Цена купува Цена продава Доходност купува Доходност продава
CLCODE PRICURCO MATDATE COUPON ADF_BONDSTRUCTURE   ADF_BONDSTRUCTURE
BG2009794= BG2009794228 USD 1-Jan-19 0.51427 0.53 98.50 99.50 3.05% 2.83% 1-Jan-10
BG2040099= BG2040099223 EUR 1-Jan-19 0.974   AMORT:01JAN2011:0.05 AMORT:01JAN2012:0.05 AMORT:01JAN2013:0.05 AMORT:01JAN2014:0.05 AMORT:01JAN2015:0.05 AMORT:01JAN2016:0.05 AMORT:01JAN2017:0.05 AMORT:01JAN2018:0.05 AMORT:01JAN2019:0.05 CCM:MMAA CFADJ:NO CLDR:BUL_FI DATED:01JUL1999 FRCD:01JAN2000  99.00 100.00 313.00% 290.00% 2-Jul-06
BG2040099= BG2040099223 EUR 1-Jan-19 0.974   1.00 99.00 100.00 3.13% 2.90% 1-Jan-10
Котировките са индикативни. За повече информация ни потърсете на тел. +3592 8112416; +3592 8112436