Депозит Wall Street    
"Оптимален инвестиционен портфейл" в EUR и USD  
7-Jul-10 2/1/2007
Индекс S&P 500 EuroStoxx 50 Nikkei 225 Петрол WTI Crude Алуминий Мед iBoxx FTSE Real Estate
код                
Фиксирана стойност на индексите на началната дата на засичане 01.02.2007 1445.940 4211.320 17519.500 57.300 2850.000 5606.000 132.890 3019.390
Средна стойност на датите на засичане 1170.608 3175.215 11983.094 79.092 2241.500 6493.417 144.665 1527.043
                 
Стойност на индексите на 01.08.2007 1465.810 4237.050 16870.981 76.530 2675.500 7950.000 134.730 2395.970
Стойност на индексите на 01.02.2008 1395.42 3867.47 13497.16 88.96 2676.00 7345.00 139.39 2016.09
Стойност на индексите на 01.08.2008 1260.31 3316.61 13094.59 125.10 2872.50 8096.00 139.92 1593.85
Стойност на индеските на 01.02.2009 825.44 2198.74 7873.98 40.08 1316.00 3145.50 148.64 870.35
Стойност на индексите на 01.08.2009 987.48 2638.13 10356.83 69.45 1862.50 5749.00 152.10 1043.63
Стойност на индексите на 01.02.2010 1089.19 2793.29 10205.02 74.43 2046.50 6675.00 153.21 1242.37
Средна стойност на датите на засичане
Портфейл Агресивен Балансиран Консервативен
Текущ Среден Ръст -16.18% -14.04% -9.52%
-9.52% 1252.00
Средна доходност на падеж     -9.52%
Доходност по продукт "Wall Street"   EUR 0.50%
Доходност по продукт "Wall Street"   USD 1.00%