Курсове за клиенти на Електронно банкиране
28-Sep-09 9:19:54
до 6 000* лева от 6 000 до 46 000 лева от 46 000 до 100 000 лева БНБ
Валута  Купува   Продава  Валута  Купува   Продава  Валута  Купува   Продава  Фиксинг
EURBGN 1.9505 1.9575 EURBGN 1.9515 1.9572 EURBGN 1.9520 1.9569 1.95583
USDBGN 1.3302 1.3472 USDBGN 1.3312 1.3462 USDBGN 1.2573 1.2700 1.33322
JPYBGN*10 1.4495 1.5429 JPYBGN*10 JPYBGN*10 1.4495 1.5429 1.475100
GBPBGN 2.1108 2.1304 GBPBGN 2.1118 2.1294 GBPBGN 2.4604 2.4774 2.12879
CHFBGN 1.2859 1.3028 CHFBGN 1.2869 1.3018 CHFBGN 1.2037 1.2166 1.29371
DKKBGN 2.6031 2.6485 DKKBGN     DKKBGN 2.6031 2.6485 2.62810
NOKBGN 2.2544 2.3207 NOKBGN NOKBGN 2.2544 2.3207 2.30044
SEKBGN 1.8778 1.9438 SEKBGN     SEKBGN 1.8778 1.9438 1.92620
AUDBGN 1.1442 1.1675 AUDBGN AUDBGN 1.1442 1.1675 1.15375
CADBGN 1.2081 1.2311 CADBGN     CADBGN 1.2081 1.2311 1.21973
*Левова равностойност през фиксинга на БНБ
За преференциален курс за суми над 6 000 лева може да се обадете на Вашия дилър
Банкноти и чекове
28-Sep-09
Банкноти Чекове
Валута  Купува   Продава  Валута  Купува   Продава 
EURBGN 1.9500 1.9590 EURBGN 1.9012 1.9688
USDBGN 1.3272 1.3502 USDBGN 1.2939 1.3569
JPYBGN*10 1.3945 1.5979 GBPBGN 1.3583 1.6056
GBPBGN 2.1048 2.1374 CHFBGN 2.0520 2.1481
CHFBGN 1.2824 1.3063
DKKBGN 2.5731 2.6785
NOKBGN 2.2244 2.3507
SEKBGN 1.8478 1.9738
AUDBGN 1.1372 1.1715
CADBGN 1.2011 1.2351