Wall Street Deposit "Best Profile"
11/6/2009 11/1/2006
Index Name S&P 500 EuroStoxx 50 Nikkei 225 Brent Crude Oil Aluminium Copper iBoxx FTSE Real Estate
code
Index Initial Values as fixed on 01.11.2006 1367.810 4014.340 16375.261 58.980 2787.000 7295.000 132.380 2702.440
Index Last Close Values 1042.880 4359.230 9802.950 76.550 1869.000 6473.000 153.062 1211.460
 
Index values on 02.05.2007 1495.720 4415.480 17394.920 65.770 2798.000 7920.000 133.670 2947.410
Index values on 01.11.2007 1530.100 4410.290 16870.400 90.140 2488.000 7761.000 136.765 2257.050
Index values on 01.05.2008 1409.340 3877.500 13766.860 110.500 2850.000 8686.000 139.493 1895.480
Index values on 03.11.2008 966.300 2610.040 9114.600 60.480 1966.000 3960.000 144.619 1187.600
Index values on 01.05.2009 877.520 2419.530 8977.370 52.850 1481.500 4501.000 150.441 953.600
Index values on 02.11.2009 1042.88 4359.23 9802.95 76.55 1869 6473 153.0624 1211.46
Index Average values on calculation dates
Strategy Agressive Balanced Conservative
Current Average Performance -12.39% -10.79% -6.05%
-6.05% 1101.00
Average return on maturity   -6.05%
Return ot "Wall Street"   0.50%
Депозит Wall Street
"Оптимален инвестиционен портфейл"
6-Nov-09 11/1/2006
Индекс S&P 500 EuroStoxx 50 Nikkei 225 Петрол Brent Crude Алуминий Мед iBoxx FTSE Real Estate
код  
Фиксирана стойност на индексите на началната дата на засичане 01.11.2006 1367.810 4014.340 16375.261 58.980 2787.000 7295.000 132.380 2702.440
Последни стойности при затваряне  1042.880 4359.230 9802.950 76.550 1869.000 6473.000 153.062 1211.460
  1066.110 2824.780 9891.100 78.040 1899.000 6424.000 152.883 1239.030
Стойност на индексите на 01.05.2007 1495.720 4415.480 17394.920 65.770 2798.000 7920.000 133.670 2947.410
Стойност на индексите на 01.11.2007 1530.100 4410.290 16870.400 90.140 2488.000 7761.000 136.765 2257.050
Стойност на индексите на 01.05.2008 1409.340 3877.500 13766.860 110.500 2850.000 8686.000 139.493 1895.480
Стойност на индеските на 03.11.2008 966.300 2610.040 9114.600 60.480 1966.000 3960.000 144.619 1187.600
Стойност на индексите на 01.05.2009 877.520 2419.530 8977.370 52.850 1481.500 4501.000 150.441 953.600
Стойност на индексите на 02.11.2009 1042.88 4359.23 9802.95 76.55 1869 6473 153.0624 1211.46
Средна стойност на датите на засичане
Портфейл Агресивен Балансиран Консервативен
Текущ Среден Ръст -12.39% -10.79% -6.05%
-6.05% 1101.00
Средна доходност на падеж   -6.05%
Доходност по продукт "Wall Street"     0.50%