Европейски програми
Телефони
Предишен
Следващ
- 0700 117 17
Електронно банкиране - 0700 117 17
Център за обслужване на клиенти - 02/980 22 35
Блокирани и откраднати карти
Разнообразяване на неземеделски дейности
Управляващ орган | Дирекция "Развитие на селските райони" в Министерство на земеделието и храните |
Разплащателна агенция | ДФ „Земеделие” |
Уникален код на мярката | 311 |
Периоди за подаване на заявления за подпомагане | За всички допустими инвестиции: 14.06.2010 – 18.07.2010 г. 16.08.2010 – 31.08.2010 г. За инвестиции, свързани с производство и продажба на енергия от възобновяеми енергийни източници проекти ще се приемат и в периода 19.07.2010 - 31.08.2010 г. |
Място за подаване на документите | Областна разплащателна агенция (ОРА) на ДФЗ по място на извършване на инвестицията |
Място на реализиране на проекта | В общини на територията на селските райони в Република България |
Бюджет по мярката | 140 426 670 Евро |
Видове плащания по мярката | · Авансово - в размер на до 20 % от стойността на одобрената финансова помощ и › 2 000 Евро (в левова равностойност) срещу банкова гаранция за 110% и с валидност срока на договора с ДФЗ-РА, удължен с 6 месеца; · Междинно – еднократно и › 2 000 Евро (в левова равностойност) за одобрена обособена част от инвестицията; · Окончателно (след проверка на изпълнението на бизнес плана). |
Бенефициенти | ЕТ и юридически лица, които: - са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите - са регистрирани като земеделски производители и/или тютюнопроизводители - имат седалище или клон в община на територията на селските райони - са микро, малко или средно предприятие по смисъла на ЗМСП - имат минимум 50% от приходите си през предходната година от земеделска дейност – за ЕТ се признават обстоятелствата им като физически лица - са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията - не са производители на аквакултури |
Допустими дейности | 1. изграждане и/или реконструкция или ремонт на сгради, и/или помещения и друга недвижима собственост; 2. закупуване на транспортни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с дейността 3. закупуване на машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника до пазарната им стойност; 4. закупуване на коне за неземеделска дейност; 5. Общи разходи - до 12% от сумата на допустимите разходи от т.1 до т.4, като разходите за консултации не могат да надхвърлят 5% от допустимите разходи от т.1 до т.4; тези разходи може да са извършени не по-рано от 1 година преди датата на кандидатстване. Общите разходи включват: 5А. Свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери; 5Б. Разработване на продукти, разработване и въвеждане на системи за управление, разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, придобиване на патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта Не се предоставя финансова помощ за проекти за изграждане и модернизиране на туристически обекти с повече от 20 помещения за настаняване. Не се предоставя финансова помощ за инвестиции за изграждане и/или обновяване на инфраструктура или закупуване на оборудване за голф, скално катерене и лов. Не се предоставя финансова помощ за инвестиции за производство и продажба на енергия от възобновяеми източници (слънчева, вятърна, водна, геотермална), с капацитет на инсталацията над 1 мегават Не се предоставя финансова помощ за развъждане на животни |
Максимален размер на безвъзмездната помощ | 200 000 Евро (в левова равностойност) 100 000 Евро (в левова равностойност) за проекти в сектор „сухопътен транспорт” |
Размер на проектите | 5 000 – 400 000 Евро (в левова равностойност) За проекти за производство на енергия от ВЕИ максималната стойност на проект е левовата равностойност на 1 000 000 Евро |
Дял на безвъзмездната помощ | 70 % от общите допустими разходи 80% от общите допустими разходи за проекти за производство и продажба но енергия от ВЕИ |
Продължителност на проектите | До 24 месеца, считано от датата на подписването на договора за финансова помощ с РА |
За повече информация | www.mzh.government.bg www.dfz.bg |
Още от Програми, по които можете да кандидатствате за финансиране в ОББ
- Инвестиции в "зелена индустрия"
- Технологична модернизация в малки и средни предприятия
- Международни стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията
- Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и услуги
- Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове
- Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер
- Развитие на стартиращи иновативни предприятия